NASTRI AUTOADESIVI NEUTRI PER IMBALLO SEMPLICE
SUPPORTO | SPESSORE TOTALE | ALLUNGAMENTO A ROTTURA | CARICO ROTTURA | RESISTENZA TEMPERATURA | CARATTERISTICHE |
PPL 28 µ | 48 µ | 80% | 5 kg/cm | 60° | |
PPL 35 µ | 55 µ | 90% | 6 kg/cm | 60° | |
PPL 35 µ | 57 µ | 90% | 6 kg/cm | 60° | |
PPL 28 µ | 50 µ | 110% | 4 kg/cm | 80° | |
PVC 33 µ | 55 µ | 70% | 5 kg/cm | 60° | |
PVC 37 µ | 58 µ | 70% | 5 kg/cm | 60° | |
PVC 60 µ | 90 µ | 70% | 6 kg/cm | 60° | |
PVC 33 µ | 55 µ | 70% | 5 kg/cm | 60° |
Pagina ancora in allestimento